گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
Samsung Galaxy A12 64GB - 4GB RAM Mobile Phone- ابعاد: 8.9 × 75.8 × 164 میلیمتر
- وزن گوشی: 205 گرم
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- تراشه: Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm)
- سری پردازنده مرکزی: (Octa-core (4×2.33 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53
- فرکانس پردازنده مرکزی: 1.8 گیگاهرتز ، 2.3 گیگاهرتز
- چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset): PowerVR GE8320
- نوع حافظه داخلی: 64 گیگابایت
معرفی کالا
گوشی A12 یکی دیگر از میان ردههای شرکت سامسونگ است که در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰ معرفی شد. شرکت سامسونگ برای این محصول خود از یک صفحهنمایش ۶٫۵ اینچی با رزولوشن ۱۶۰۰ در ۷۲۰ پیکسل، استفاده کرده است. این صفحهنمایش در هر اینچ ۲۶۴ پیکسل را نشان میدهد که از جزئیات و وضوح تصویر خوبی برخوردار است. تراشه این محصول Mediatek MT6765 Helio P35 از تراشههای ۱۲ نانومتری سامسونگ است که با پردازنده مرکزی هشت هستهای Cortex-A55 و پردازنده گرافیکی PowerVR GE8320 همراه شده است. این تراشه برای بازکردن چندین برنامه بهصورت همزمان و تماشای ویدئو مناسب است. این گوشی با ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی عرضه شده است و با استفاده از یک کارت حافظهی جانبی قادر خواهید بود. بر روی قاب پشتی A12 یک دوربین چهارگانه قرار گرفته است. یک لنز عریض با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، یک لنز فوق عریض با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، یک لنز ماکرو با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و یک حسگر عمق ۲ مگاپیکسلی مجموعه دوربین A12 را تشکیل میدهد. برای دوربین سلفی هم یک لنز ۸ مگاپیکسلی از نوع عریض انتخاب شده است که در گوشه بالای صفحهنمایش قرار گرفته است. منبع انرژی گوشی A12 یک باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت است که از فناوری شارژ سریع ۱۵ واتی هم پشتیبانی میکند. شرکت سامسونگ این گوشی را با طراحی کاملاً مطلوب و امکانات فراوان به بازار عرضه کرده است تا در بازار میانردهها هم حرفی برای گفتن داشته باشد.
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد گوشی | 8.9 × 75.8 × 164 میلیمتر |
وزن گوشی | 205 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه ، فریم دور و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
تراشه(چیپست) | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
تعداد هسته | 2 تا چهار هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز ، 2.35 گیگا هرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
انداره صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع | PLS IPS |
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسل | 268 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن دوربین پشت | 48.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 8.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/2.0 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
فلش | LED |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR |
شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE |
توضیح شبکه 4G | LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 5G | ندارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، GPRS |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n ، WiFi Direct ، Hotspot |
بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5 |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10.0 |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، برنامه ویرایش عکس ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری گوشی | 5000 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | ندارد |
قابلیت شارژ سریع | 15 واتی |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد |
توضیحات حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت روی فریم دور گوشی |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.