0 محصولات
نمایش سبد خرید
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A51 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
Samsung Galaxy A51 128GB - 6GB RAM Mobile Phoneویژگیهای محصول
- وزن گوشی: 219 گرم
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- تراشه: SDM730 Snapdragon 730G
- نوع پردازنده: 64 بیت
- سری پردازنده مرکزی: Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver
- فرکانس پردازنده مرکزی: 1.8 گیگاهرتز ، 2.2 گیگاهرتز
- چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset): Adreno 618
ضمانت بازگشت کالا
گارانتی شرکتی+کد ریجستری
ناموجود





معرفی کالا
چند وقتی است که خط تولید سری M سامسونگ که مسئولیت ساخت گوشیهای اقتصادی و با کیفیت این غول کرهای را برعهده داره، مثل بقیه سریها در بازار ایران حسابی محبوب شده است،
به نظر میرسد که سامسونگ فعلاً قصد ندارد طراحی جدیدی معرفی کند و هنوز هم از زبان طراحی مدلهایی مثل گلکسی A51 و گلکسی A71 استفاده میکند، با این تفاوت که جلوه رنگینکمانی معمول را به این گوشی اضافه نکرده است.
گوشی گلکسی M51 مدل نسبتاً سنگین و بزرگی است؛ خوشبختانه سامسونگ سنسور اثر انگشت را کنار گوشی گذاشته و آن را با دکمه پاور ادغام کرده است و بدین ترتیب طراحی زیباتر و خوشدستتری ارائه داده است. در مورد مواد ساخت این مدل هم بد نیست بدانید که پنل جلو از شیشه گوریلاگلس ۳ ساخته شده، پنل پشتی و فریم هم از جنس پلی کربنات مقاوم است.
مشخصات فیزیکی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد گوشی | 7.9 × 73.6 × 158.5 میلیمتر |
وزن گوشی | 172 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه ، فریم دور و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
مشخصات پردازنده
تراشه(چیپست) | Exynos 9611 |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
تعداد هسته | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.7 گیگاهرتز ، 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
حافظه
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
مشخصات صفحه نمایش
انداره صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع | Super AMOLED |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل | FHD+ |
تراکم پیکسل | 405 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین
رزولوشن دوربین پشت | 48.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 32.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/2.0 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
فلش | دارد |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) ، (2160p@30FPS) ، (1080p@120FPS) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، تکنولوژی فوکوس PDAF ، سنسور عمق (depth sensor) ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، gyro-EIS |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
توضیح شبکه 4G | LTE-A |
شبکه 5G | ندارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، رادیو ، LTE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band |
بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5 |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB 2.0 Type-C 1.0 reversible connector |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10.0 |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، برنامه ویرایش عکس ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
سایر مشخصات
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری گوشی | 4000 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | ندارد |
قابلیت شارژ سریع | 15 واتی |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد |
توضیحات حسگر اثر انگشت | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری ، کابل USB Type-C |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
شناسه محصول: Galaxy A51-128
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.