0 محصولات
نمایش سبد خرید
گوشی موبایل شیائومی Poco X3 Pro ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
Xiaomi Poco X3 Pro 256GB - 8GB RAM Mobile Phoneویژگیهای محصول
- وزن گوشی: 219 گرم
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- تراشه: Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm)
- سری پردازنده مرکزی: Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3×2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4×1.78 GHz Kryo 485 Silver)
- فرکانس پردازنده مرکزی: 1.8 گیگاهرتز ، 2.42 گیگاهرتز ، 2.84 گیگاهرتز
- چیپست پردازنده گرافیکی: Adreno 640
- نوع حافظه داخلی: 256 گیگابایت
تضمین کیفیت
گارانتی شرکتی+کد ریجستری
ناموجود
تحویل اکسپرس
پشتیبانی همیشگی
پرداخت امن
ضمانت سلامت
ضمانت اصل بودن
مشخصات فیزیکی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد گوشی | 9.4 × 76.8 × 165.3 میلیمتر |
وزن گوشی | 215 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس پلاستیک ، قاب جلویی از شیشه |
مشخصات پردازنده
تراشه(چیپست) | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
تعداد هسته | یک تک هسته ای و یک 3 هسته ای و یک 4 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 2.42 گیگاهرتز ، 1.78 گیگاهرتز ، 2.96 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 |
حافظه
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
مشخصات صفحه نمایش
انداره صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع | IPS LCD |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل |
تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین
رزولوشن دوربین پشت | 48.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 20.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
فلش | Dual LED |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) ، (1080p@60FPS) ، (1080p@120FPS) ، (720p@960FPS) ، (4K@30fps) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، سنسور عمق (depth sensor) ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، gyro-EIS |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE |
توضیح شبکه 4G | LTE-A |
شبکه 5G | ندارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، OTG ، رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n ، WiFi Direct ، Hotspot |
بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5 |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، USB Type-C 2.0 |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، برنامه ویرایش عکس ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
سایر مشخصات
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری گوشی | 5160 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | ندارد |
قابلیت شارژ سریع | 59 درصد شارژ در 30 دقیقه (33 واتی) ، 100 درصد شارژ در 59 دقیقه (33 واتی) |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد |
توضیحات حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت روی فریم دور گوشی |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
شناسه محصول: POCO X3 PRO
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.