گوشی موبایل هواوی Y7p ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
Huawei Y7p 64GB - 4GB RAM Mobile Phone- ابعاد: 8.1 × 76.1 × 159.8 میلیمتر
- وزن گوشی: 176 گرم
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- ویژگی های خاص: قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه ، فریم دور و قاب پشتی از جنس پلاستیک
- تراشه: HiSilicon Kirin 710F
- سری پردازنده مرکزی: (Octa-core (4×2.33 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53
- فرکانس پردازنده مرکزی: 1.7 گیگاهرتز ، 2.2 گیگاهرتز
- چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset): Mali-G51 MP4
معرفی کالا
سری Y هوآوی همیشه محصولات مقرونبهصرفه و پرطرفداری را روانه بازار کرده است. مدل «Y7p» در سال ۲۰۲۰ روانه بازار شد تا نسل جدیدی از محصولات این شرکت باشد. این محصول با نمایشگری ۶٫۳۹ اینچی از نوع LCD در گروه فبلتها دستهبندی میشود. امروزه ابعاد صفحهنمایش به یکی از ویژگیهای مهم برای خرید گوشی موبایل تبدیل شده است. همین امر به تولید محصولاتی با عنوان فبلت منجر شد که از نظر قدوقواره از گوشیهای موبایل بزرگتر و از تبلتها کوچکتر هستند. نمایشگر بزرگ Y7P دارای پنل IPS است که وضوح تصویر ۱۵۶۰در۷۲۰ پیکسل را به نمایش میکشد. با توجه به رزولوشنی که این نمایشگر دارد، تراکم پیکسلی ۲۶۹ پیکسل در هر اینچ برای آن بهدست میآید. که نشان میدهد از این نظر سری Y تغییرات زیادی در سالهای اخیر نداشته است. سختافزار این فبلت را تراشهی ۷۱۰F، یک پردازندهی هشتهستهای و پردازندهی گرافیکی Mali-G51 MP4 تشکیل میدهد. برای این دستگاه ۴ گیگابایت حافظهی رم و ۶۴ گیگابایت حافظهی داخلی در نظر گفته شده که توسط کارت حافظهی microSD تا ۵۱۲ گیگابایت قابل افزایش است. وجود سه سنسور با دقت ۴۸، ۸ و ۲ مگاپیکسل بهعنوان دوربینهای اصلی این گوشی موبایل، امکان ثبت تصاویر با رزولوشن بسیار زیاد را فراهم کردهاند؛ همچنین دوربین سلفی در Y7p به سنسوری ۸مگاپیکسلی مجهز شده است که برای مکالمه تصویری و گرفتن عکس برای شبکههای اجتماعی عملکردی مطلوب دارد. این محصول به همراه کارت حافظه microSDXC توشیبا مدل EXCERIA M302-EA کلاس ۱۰ استاندارد UHS-I U1 سرعت ۹۰MBps ظرفیت ۶۴ گیگابایت ارائه میشود.
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد گوشی | 8.1 × 76.1 × 159.8 میلیمتر |
وزن گوشی | 176 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه ، فریم دور و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
تراشه(چیپست) | Kirin 710F |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
تعداد هسته | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.7 گیگاهرتز ، 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
انداره صفحه نمایش | 6.39 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع | IPS LCD |
رزولوشن | 720 × 1560 پیکسل |
تراکم پیکسل | 269 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن دوربین پشت | 48.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 8.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.0 |
فلش | LED |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، تکنولوژی فوکوس PDAF ، سنسور عمق (depth sensor) ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) |
شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE |
توضیح شبکه 4G | LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 400 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 5G | ندارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، GPRS ، رادیو ، LTE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n ، WiFi Direct ، Hotspot |
بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5 |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، GALILEO ، BDS |
درگاه ارتباطی | MicroUSB v2.0 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، برنامه ویرایش عکس ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری گوشی | 4000 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | ندارد |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد |
توضیحات حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت روی قاب پشتی |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.